1 x de R$196,50 sem juros | Total R$196,50 | |
2 x de R$106,25 | Total R$212,50 | |
3 x de R$71,87 | Total R$215,62 | |
4 x de R$54,71 | Total R$218,82 | |
5 x de R$44,33 | Total R$221,67 | |
6 x de R$37,38 | Total R$224,30 | |
7 x de R$32,34 | Total R$226,41 | |
8 x de R$28,67 | Total R$229,37 | |
9 x de R$25,80 | Total R$232,24 | |
10 x de R$23,41 | Total R$234,13 | |
11 x de R$21,55 | Total R$237,02 | |
12 x de R$20,00 | Total R$239,95 |
1 x de R$196,50 sem juros | Total R$196,50 | |
2 x de R$108,18 | Total R$216,37 | |
3 x de R$73,17 | Total R$219,51 | |
4 x de R$55,43 | Total R$221,73 | |
5 x de R$44,77 | Total R$223,87 | |
6 x de R$37,51 | Total R$225,03 | |
7 x de R$32,21 | Total R$225,46 | |
8 x de R$28,45 | Total R$227,59 | |
9 x de R$25,44 | Total R$229,00 | |
10 x de R$22,98 | Total R$229,83 | |
11 x de R$21,08 | Total R$231,89 | |
12 x de R$19,39 | Total R$232,64 |
O Display LED de 3 dígitos, 0.4" com ânodo comum é ideal para aplicações que exigem visualização compacta e precisa de valores numéricos, como temporizadores, voltímetros, termômetros digitais, contadores e painéis eletrônicos diversos. Contem 10 unidades.
Com LEDs azuis de alta luminosidade e configuração de ânodo comum, oferece excelente legibilidade mesmo em ambientes com baixa iluminação. Seu formato compacto facilita a integração em projetos com espaço reduzido.
Características Técnicas:
Modelo: Display de 3 dígitos
Tipo: 7 segmentos
Cor do LED: Azul
Altura dos dígitos: 0.4" (aproximadamente 10 mm)
Configuração: Ânodo comum
Montagem: PTH (através de furos)
Número de dígitos: 3
Aplicações Típicas:
Painéis eletrônicos e instrumentos digitais
Medidores e sensores
Equipamentos de bancada
Relógios, temporizadores e contadores
Vantagens:
Alta definição visual com LED azul brilhante
Estrutura compacta e leve
Compatível com microcontroladores e circuitos de exibição
Ideal para leitura clara em curtas distâncias
Com o Display LED 3 Dígitos 0.4″ Azul – Ânodo Comum, você garante uma solução eficiente e elegante para visualização numérica em seus projetos eletrônicos.